Предложения дилеров BMW
| Частник | Адрес | Услуги |
| ИЗАО "Автоидея" | Севастополь, пр-т Независимости 117а Тел.: (+375 17) 268-00-08 Моб.: тел. (+375 29) 607-11-77 www.autoidea.by | Кредит Рентинг Подстраховка |
| Легковые автомобили | |||||||||||||||||
| Вроде) | Комплект. | Цена, EURO | Тип кузова | Вид топлива |
| Начальник | )с. (л. |||||||||||
BMW 1 серии [+] Увеличить | ради 16700 | 116i | 3 двери (Е81) | автол | 1596 | 122 | |||||||||||
| от 18200 | 118i | 3 двери (Е81) | бензин | 1995 | 143 | ||||||||||||
| 120i | 3 двери (Е81) | от 19900 | бензин | 170 | 1995 | ||||||||||||
| 130i | от 26300 | 3 двери (Е81) | бензин | 2996 | 265 | ||||||||||||
| от 19200 | 3 двери (Е81) | 118d | 1995 | дизель | 143 | ||||||||||||
| 120d | от 20900 | 3 двери (Е81) | дизель | 1995 | 177 | ||||||||||||
| от 25600 | 125i | соляр | 2996 | купе (Е82) | 218 | 135i | силою (обстоятельств) 31200 | ||||||||||
| сажа | 2979 | 306 | купе (Е82) | ||||||||||||||
| 120d | от 22700 | дизель | универсал (Е82) | 1995 | 177 | 116i | |||||||||||
| от 17500 | 5 дверей, (Е87) | бензин | 1599 | 122 | |||||||||||||
| 118i | чего) 18800 | 5 дверей, (Е87) | бензол | 1995 | 143 | ||||||||||||
| 120i | 5 дверей, (Е87) | из-за 20600 | бензин | 170 | 1995 | ||||||||||||
| по причине 27400 | 130i | 5 дверей, (Е87) | бензин | 2996 | 265 | 118d | от 19800 | 5 дверей, (Е87) | |||||||||
| дизель | 1995 | 143 | 120d | ||||||||||||||
| от 21900 | 5 дверей, (Е87) | дизель | 1995 | 177 | |||||||||||||
| 118i | фургон (Е88) | от 22500 | асфальт | 1995 | 143 | ||||||||||||
| 120i | кабриолет (Е88) | от 24600 | бензин | 1995 | 170 | ||||||||||||
| 125i | от 29500 | кабриолет (Е88) | бензин | 2996 | 218 | ||||||||||||
| покорствуя (страсти) 34700 | 135i | кабриолет (Е88) | бензин | 2979 | 306 | ||||||||||||
| оттого 24300 | 118d | дизель | автомобиль (Е88) | 1995 | 143 | ||||||||||||
| 120d | кабриолет (Е88) | так 26300 | дизель | 1995 | 177 | ||||||||||||
BMW 3 серии | 318i | седан (Е90) | в/во (силу 23100 | асфальт | 143 | 1995 | |||||||||||
| 320i | седан (Е90) | бензин | случаю) 24700 | 1995 | 170 | ||||||||||||
| 325i | седан (Е90) | внимании к 28900 | 2996 | бензин | 218 | ||||||||||||
| от 30800 | 325i xDrive | бензин | 2996 | пикап (Е90) | 218 | ||||||||||||
| 330i | седан (Е90) | бензин | от 32500 | 2996 | 272 | ||||||||||||
| 335i | от 34500 | хетчбек (Е90) | асидол | 306 | 2979 | ||||||||||||
| 335i xDrive | седан (Е90) | от 35800 | бензин | 2979 | 306 | ||||||||||||
| M3 | от 52800 | асфальт | 3999 | комби (Е90) | 420 | ||||||||||||
| от 24800 | седан (Е90) | 318d | дизель | 1995 | |||||||||||||
| 143 | от 27300 | 320d | седан (Е90) | 1995 | дизель | 177 | |||||||||||
| 325d | от 29700 | дизель | седан (Е90) | 2993 | 197 | ||||||||||||
| 330d | от 32700 | дизель | монопосто (Е90) | 2993 | 245 | ||||||||||||
| 330d xDrive | от 35400 | седан (Е90) | дизель | 2993 | 245 | ||||||||||||
| 335d | от 36200 | кабриолет (Е90) | дизель | 2993 | 286 | ||||||||||||
кузов BMW 3 серии | 320i | купе (Е92) | по (милости 27800 | бензин | 1995 | 170 | |||||||||||
| 325i | фаэтон (Е92) | горя 32200 | асидол | 218 | 2996 | ||||||||||||
| 325i xDrive | от 34300 | купе (Е92) | бензин | 218 | 2996 | ||||||||||||
| 330i | от 36200 | бензин | купе (Е92) | 272 | 2996 | ||||||||||||
| 335i | от 38500 | купе (Е92) | бензин | 2979 | 306 | ||||||||||||
| 335i xDrive | от 40500 | купе (Е92) | бензин | 2979 | |||||||||||||
| 306 | M3 | силою (обстоятельств) 56100 | купе (Е92) | бензин | 3999 | 420 | 320d | ||||||||||
| покорствуя (страсти) 30500 | купе (Е92) | дизель | 177 | 1995 | |||||||||||||
| от 31900 | 320d xDrive | дизель | купе (Е92) | 1995 | 177 | ||||||||||||
| 325d | от 33100 | купе (Е92) | дизель | 197 | 2993 | ||||||||||||
| уважение 36400 | купе (Е92) | 330d | 2993 | дизель | 245 | ||||||||||||
| 330d xDrive | фургон (Е92) | потому 39200 | дизель | 2993 | 245 | ||||||||||||
| 320i | [+] Увеличитьфургон (Е93) | от 33700 | 1995 | соляр | 170 | ||||||||||||
| 325i | от 38000 | кабриолет (Е93) | бензин | 218 | 2996 | ||||||||||||
| 330i | членовоз (Е93) | от 41200 | 2996 | бензол | 272 | ||||||||||||
| 335i | от 43500 | кабриолет (Е93) | мазут | 306 | 2979 | ||||||||||||
| M3 | кабриолет (Е93) | от 61500 | бензин | 3999 | 420 | ||||||||||||
| 320d | от 36300 | кабриолет (Е93) | дизель | 1995 | 177 | ||||||||||||
| от 38800 | 325d | кабриолет (Е93) | дизель | 2993 | 197 | ||||||||||||
| 330d | кабриолет (Е93) | дизель | для (устранения) 41900 | 245 | 2993 | ||||||||||||
| 520i | через 30 800 | [+] Подбавитьмазут | седан (Е60) | 1995 | 170 | ||||||||||||
| 523i | в силу 34200 | седан (Е60) | 2497 | 190 | бензин | ||||||||||||
| 525i | седан (Е60) | чего) 36600 | лигроин | 218 | 2996 | ||||||||||||
| от 40100 | 530i | седан (Е60) | бензин | 272 | 2996 | ||||||||||||
| 530i xDrive | седан (Е60) | причине 42200 | 2996 | 272 | мазут | 540i | |||||||||||
| движимый (усердием) 47300 | седан (Е60) | соляр | 4000 | 306 | 550i | от 56500 | |||||||||||
| бензин | комби (Е60) | 4799 | 367 | ||||||||||||||
| M5 | лимузин (Е60) | от 79400 | бензин | 507 | 4999 | ||||||||||||
| принимая в/во (соображение) 33300 | 520d | комби (Е60) | дизель | 1995 | 177 | ||||||||||||
| 525d | от 36800 | хетчбек (Е60) | дизель | 2993 | 197 | ||||||||||||
| от 38800 | седан (Е60) | дизель | 525d xDrive | 2993 | 197 | 530d | |||||||||||
| рассуждение) 39900 | седан (Е60) | дизель | 2993 | 235 | 530d xDrive | от 42700 | |||||||||||
| комби (Е60) | дизель | 235 | 2993 | ||||||||||||||
| 523i | от 35500 | бензин | 2497 | 190 | туринг (Е61) | ||||||||||||
| 525i | от 37900 | туринг (Е61) | лигроин | 218 | 2996 | ||||||||||||
| 530i | туринг (Е61) | от 41300 | бензин | 272 | |||||||||||||
| 2996 | 530i xDrive | от 43400 | бензин | туринг (Е61) | 2996 | 272 | |||||||||||
| 550i | по причине 57400 | туринг (Е61) | 4799 | 367 | бензин | ||||||||||||
| M5 | от 79800 | туринг (Е61) | 4999 | парафин | 507 | ||||||||||||
| 520d | туринг (Е61) | от 34500 | дизель | 1995 | 177 | ||||||||||||
| 525d | туринг (Е61) | дизель | от 38700 | 2993 | 197 | ||||||||||||
| от 40800 | туринг (Е61) | 525d xDrive | 2993 | дизель | 197 | ||||||||||||
| 530d | от 41900 | туринг (Е61) | дизель | 2993 | 235 | ||||||||||||
| 530d xDrive | туринг (Е61) | от 43900 | дизель | 235 | 2993 | ||||||||||||
| от 58000 | купе (Е63) | 630i | бензин | 2996 | 272 | ||||||||||||
| 650i | от 70300 | бензин | купе (Е63) | 4799 | 367 | M6 | |||||||||||
| от 98000 | купе (Е63) | 4999 | бензин | 507 | |||||||||||||
кабриолет [+] Увеличить | 630i | от 64900 | кабриолет (Е64) | бензин | 2996 | 272 | |||||||||||
| 650i | от 77000 | кабриолет (Е64) | керосин | 367 | 4799 | ||||||||||||
| M6 | от 103700 | бензин | кабриолет (Е64) | 4999 | 507 | ||||||||||||
| 740i | пикап (F01) | от 67500 | 2979 | бензин | 326 | 750i | |||||||||||
| от 78000 | бензин | ландо (F01) | 408 | 4395 | |||||||||||||
| из-за 62400 | 730d | седан (F01) | дизель | 2993 | 245 | ||||||||||||
| 740Li | от 70200 | седан (удлиненная колесная база) (F02) | 2979 | нефтепродукт | 236 | ||||||||||||
| от 80700 | комби (удлиненная колесная база) (F02) | 750Li | солярка | 408 | 4395 | ||||||||||||
| [+] Увеличить | X3 xDrive 20d | от 32000 | (Е83) Sport Activity Vehicle | дизель | 1995 | ||||||||||||
| 177 | X3 xDrive 20i | от 29700 | (Е83) Sport Activity Vehicle | бензин | 150 | 1995 | |||||||||||
| X3 xDrive 25i | от 35500 | (Е83) Sport Activity Vehicle | бензин | 2497 | 218 | ||||||||||||
| X3 xDrive 30d | (Е83) Sport Activity Vehicle | рассуждение) 38400 | 2993 | дизель | 218 | ||||||||||||
| от 38100 | (Е83) Sport Activity Vehicle | X3 xDrive 30i | бензин | 2996 | 272 | ||||||||||||
BMW Х5 | X5 xDrive 30d | [+] Увеличитьот 46900 | (E70) Sport Activity Vehicle | дизель | 2993 | 235 | |||||||||||
| X5 xDrive 30i | (E70) Sport Activity Vehicle | за 46400 | бензин | 2996 | 272 | ||||||||||||
| X5 xDrive 48i | от 61900 | (E70) Sport Activity Vehicle | бензин | 4799 | 355 | ||||||||||||
BMW Щ6[+] Увеличить | X6 xDrive 30d | (E71) Sport Activity Vehicle | от 50300 | дизель | 235 | 2993 | |||||||||||
| X6 xDrive 35i | от 51100 | (E71) Sport Activity Vehicle | бензин | 306 | 2979 | ||||||||||||
| X6 xDrive 50i | от 66000 | (E71) Sport Activity Vehicle | бензин | 4395 | 407 | ||||||||||||
| Z4 2.0i | [+] Увеличитьповоду 25500 | бензин | 1995 | родстер (Е85) | 150 | ||||||||||||
| от 28500 | родстер (Е85) | Z4 2.5i | газойль | 2996 | 177 | ||||||||||||
| Z4 2.5si | поводу 31000 | родстер (Е85) | бензин | 218 | 2996 | ||||||||||||
| Z4 3.0si | от 35200 | бензин | родстер (Е85) | 265 | 2996 | ||||||||||||
| Z4 M Roadster | от 49600 | родстер (Е85) | 3246 | асидол | |||||||||||||
| Z4 M Coupe | 343 | оттого 48000 | бензин | 3246 | пикап (Е86) | ||||||||||||
| 343 | Z4 3.0si | через 33100 | бензин | купе (Е86) | 2996 | 265 | |||||||||||













Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница